Продукция
Добро пожаловать в мир упаковки!
Дружба начинается с улыбки, а успех – с упаковки!
Какая форма контейнера Вас привлекает?
Мы предлагаем пластиковые ведра, банки, прямоугольные контейнеры, плоские шайбы и банку-лодку с нашего завода.
Что Вы хотите упаковать?
Морские продукты и салаты, рыбная продукция, соления и маринады, масла-жиры, молочные продукты, кондитерские изделия, кулинария, мед и продукты пчеловодства, корма для животных и медпрепараты для ветеринарии, косметика, лаки-краски, бытовая химия, метизы, рыболовные принадлежности, товары для творчества.
Вы можете выбрать из нашего каталога упаковки и заказать герметичные емкости различной вместимости из полипропилена напрямую от производителя.
Ведра
Емкость, мл | Габариты D1 x D2 x H, мм |
Наличие к/з | Упаковка, шт./короб (0,588м х 0,388м х 0,388м) |
---|---|---|---|
2000 Быстрый просмотр Спецификация | 160 x 135 x 155 | + | 300 оснований (п/э мешок), 600 крышек (короб) |
1000 Быстрый просмотр Спецификация | 130 x 104 x 120 | + | 500 оснований (п/э мешок), 1000 крышек (короб) |
770 Быстрый просмотр Спецификация | 114 x 91 x 114 | + | 300 оснований (короб), 1200 крышек (короб) |
670 Быстрый просмотр Спецификация | 114 х 85 х 106 | + | 252 |
Стаканы
Емкость, мл | Габариты D1 x D2 x H, мм |
Наличие к/з | Упаковка, шт./короб (0,588м х 0,388м х 0,388м) |
---|---|---|---|
670 Быстрый просмотр Спецификация | 103 х 73 х 136 | + | 310 |
550 Быстрый просмотр Спецификация | 91 х 73 х 123 | + | 330 |
520 Быстрый просмотр Спецификация | 91 x 73 x 114 | + | 363 |
Банки
Емкость, мл | Габариты D1 x D2 x H, мм |
Наличие к/з | Упаковка, шт./короб (0,588м х 0,388м х 0,388м) |
---|---|---|---|
565 Быстрый просмотр Спецификация | 114 x 95 x 80 | + | 290 |
500 Быстрый просмотр Спецификация | 128 x 110 x 62 | + | 220 |
500 Быстрый просмотр Спецификация | 132 х 117 х 56 | + | 230 |
480 Быстрый просмотр Спецификация | 114 х 98 х 68 | + | 300 |
365 Быстрый просмотр Спецификация | 91 x 73 x 85 | + | 415 |
300 Быстрый просмотр Спецификация | 117 x 96 x 51 | + | 340 |
280 Быстрый просмотр Спецификация | 91 x 79 x 62 | + | 432 |
210 Быстрый просмотр Спецификация | 91 x 78 x 51 | + | 470 |
200 Быстрый просмотр Спецификация | 128 x 112 x 31 | — | 400 |
200 Быстрый просмотр Спецификация | 145 x 128 x 25 | + | 320 |
180 Быстрый просмотр Спецификация | 91 x 80 x 45 | + | 450 |
160 Быстрый просмотр Спецификация | 114 x 100 x 30 | — | 560 |
155 Быстрый просмотр Спецификация | 68 х 55 х 66 | + | 1120 |
120 Быстрый просмотр Спецификация | 68 х 55 х 50 | + | 1150 |
80 Быстрый просмотр Спецификация | 68 x 61 x 36 | + | 1175 |
Прямоугольные контейнеры
Емкость, мл | Габариты D1 x D2 x H, мм |
Наличие к/з | Упаковка, шт./короб (0,588м х 0,388м х 0,388м) |
---|---|---|---|
280 Быстрый просмотр Спецификация | 120 x 90 x 40 | + | 470 |
105 x 75 x 40 |
Лодочки
Емкость, мл | Габариты D1 x D2 x H, мм | Наличие к/з | Упаковка, шт./короб (0,588м х 0,388м х 0,388м) |
|
---|---|---|---|---|
400 Быстрый просмотр | 145,7 x 93,7 | x 74,8 | + | 335 |
125,5 x 73,8 |